7025014802422,7025014802422 NSN Information

7025014802422  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
138000-29 405783 2015274 6 I&S MASTER 0 AAE
74-870300 405783 2015274 6 I&S MASTER 0 AAE
138000-29 405783 2015274 6 G REPLACES 7025-01-455-1426 0 AAA
138000-29 405783 2015274 6 G REPLACES 7025-01-495-6179 0 AAB
74-870300 405783 2015274 6 G REPLACES 7025-01-495-6179 0 AAB
138000-29 405783 2015274 6 G REPLACES 7025-01-477-4914 0 AAC
74-870300 405783 2015274 6 G REPLACES 7025-01-477-4914 0 AAC
138000-29 405783 2015274 6 G REPLACES 7025-01-495-6191 0 AAD
74-870300 405783 2015274 6 G REPLACES 7025-01-495-6191 0 AAD
138000-29 405783 2015274 6 R REFER TO NET PRICE 18073.00 0
74-870300 405783 2015274 6 G REPLACES 7025-01-455-1426 0 AAA
74-870300 405783 2015274 6 R REFER TO NET PRICE 18073.00 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.