6685004699323,6685004699323 NSN Information

6685004699323  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
EHU9A 11494.03 2015274 4 J INTRCHNGBL W/ 6685-00-138-1564 0
MILI27192 11494.03 2015274 4 J INTRCHNGBL W/ 6685-00-138-1564 0
8DJ100WBA5 11494.03 2015274 4 J INTRCHNGBL W/ 6685-00-138-1564 0
EHU9A 11494.03 2015274 4 J INTRCHNGBL W/ 6685-00-780-7787 0
MILI27192 11494.03 2015274 4 J INTRCHNGBL W/ 6685-00-780-7787 0
8DJ100WBA5 11494.03 2015274 4 J INTRCHNGBL W/ 6685-00-780-7787 0
EHU9A 11494.03 2015274 4 R REFER TO NET PRICE 7753.14 0
MILI27192 11494.03 2015274 4 R REFER TO NET PRICE 7753.14 0
8DJ100WBA5 11494.03 2015274 4 R REFER TO NET PRICE 7753.14 0
EHU9A 11494.03 2015274 4 3 REV OF P/C S 6685-00-684-1658 0
MILI27192 11494.03 2015274 4 3 REV OF P/C S 6685-00-684-1658 0
8DJ100WBA5 11494.03 2015274 4 3 REV OF P/C S 6685-00-684-1658 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.