6615004741417,6615004741417 NSN Information

6615004741417  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
MILG83172 11543.37 2015274 4 I&S MASTER 0 AAC
SBU13A 11543.37 2015274 4 I&S MASTER 0 AAC
MILG83172 11543.37 2015274 4 R REFER TO NET PRICE 4577.61 0
SBU13A 11543.37 2015274 4 R REFER TO NET PRICE 4577.61 0
MILG83172 11543.37 2015274 4 S STOCK AS 6615-00-001-2505 0 AAA
SBU13A 11543.37 2015274 4 S STOCK AS 6615-00-001-2505 0 AAA
MILG83172 11543.37 2015274 4 S STOCK AS 6615-01-079-3473 0 AAB
SBU13A 11543.37 2015274 4 S STOCK AS 6615-01-079-3473 0 AAB

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.