5935010437780,5935010437780 NSN Information

5935010437780  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
MILC5015 21.42 1999060 1 Z DISCNT USE 5935-01-128-3714 0
MS3100E18-9SC 21.42 1999060 1 Z DISCNT USE 5935-01-128-3714 0
MS3450L18-9S 21.42 1999060 1 Z DISCNT USE 5935-01-128-3714 0
MILC5015 21.42 1992061 1 Z DISCNT USE 5935-01-128-3714 0
MS3100E18-9SC 21.42 1992061 1 Z DISCNT USE 5935-01-128-3714 0
MS3450L18-9S 21.42 1992061 1 Z DISCNT USE 5935-01-128-3714 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.