5120009357412,5120009357412 NSN Information

5120009357412  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
AS954 4.86 1998335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
AS954 TY1CL1STA 4.86 1998335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
FDH160 4.86 1998335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
T-16 4.86 1998335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
33216-01 4.86 1998335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
AS954 0 1998335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
AS954 TY1CL1STA 0 1998335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
FDH160 0 1998335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
T-16 0 1998335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
33216-01 0 1998335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.