5120002887684,5120002887684 NSN Information

5120002887684  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
A-A-1345 7.99 2006244 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
B107.100 7.99 2006244 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
B107.6 7.99 2006244 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
B107.9 7.99 2006244 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
B107.9 TY3CL2 7.99 2006244 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
E46 7.99 2006244 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-W-636 7.99 2006244 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
66A108858 7.99 2006244 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
A-A-1345 7.71 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
B107.100 7.71 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
B107.6 7.71 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
B107.9 7.71 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
B107.9 TY3CL2 7.71 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
E46 7.71 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-W-636 7.71 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
66A108858 7.71 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
A-A-1345 7.71 2009335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
B107.100 7.71 2009335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
B107.6 7.71 2009335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
B107.9 7.71 2009335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
B107.9 TY3CL2 7.71 2009335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
E46 7.71 2009335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-W-636 7.71 2009335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
66A108858 7.71 2009335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.