5120002390019,5120002390019 NSN Information

5120002390019  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
A-19 0.33 1979032 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
B107.1 0.33 1979032 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
B107.1 TY1CL1 0.33 1979032 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-W-641 0.33 1979032 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-W-641 TY2CL2STA 0.33 1979032 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
12-119 0.33 1979032 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
34219-01 0.33 1979032 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
41W3011 0.33 1979032 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.