5120002249484,5120002249484 NSN Information

5120002249484  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
GGG-W-201 4.88 2004245 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-W-201 TY1 4.88 2004245 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
SP2734 4.88 2004245 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
0024 7129 4.88 2004245 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
070310-7 4.88 2004245 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
46142PC19 4.88 2004245 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-W-201 4.88 2010335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-W-201 TY1 4.88 2010335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
SP2734 4.88 2010335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
0024 7129 4.88 2010335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
070310-7 4.88 2010335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
46142PC19 4.88 2010335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.