5120001979484,5120001979484 NSN Information

5120001979484  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
GGG-T-00563 10.89 1999305 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-T-00563 TY7CL2 10.89 1999305 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-T-563 10.89 1999305 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-T-563 TY7CL2 10.89 1999305 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
648024 10.89 1999305 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-T-00563 8.32 1979244 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-T-00563 TY7CL2 8.32 1979244 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-T-563 8.32 1979244 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-T-563 TY7CL2 8.32 1979244 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
648024 8.32 1979244 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.