5120001800649,5120001800649 NSN Information

5120001800649  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
A-A-3050 209.16 2012336 0
GGG-V-415 209.16 2012336 0
GGG-V-415 TY1CL2 209.16 2012336 0
R1 209.16 2012336 0
2430 209.16 2012336 0
1204000 209.16 2012336 0
22 209.16 2012336 0
4M 209.16 2012336 0
40085 209.16 2012336 0
A-A-3050 139.46 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-V-415 139.46 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GGG-V-415 TY1CL2 139.46 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
R1 139.46 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
2430 139.46 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
1204000 139.46 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
22 139.46 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
4M 139.46 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
40085 139.46 2014152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
A-A-3050 209.16 2014001 0
GGG-V-415 209.16 2014001 0
GGG-V-415 TY1CL2 209.16 2014001 0
R1 209.16 2014001 0
2430 209.16 2014001 0
1204000 209.16 2014001 0
22 209.16 2014001 0
4M 209.16 2014001 0
40085 209.16 2014001 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.