4810007937401,4810007937401 NSN Information

4810007937401  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
20217-4 8484.84 2015274 2 E REPLACED BY 4810-00-987-3948 0
695805-1 8484.84 2015274 2 E REPLACED BY 4810-00-987-3948 0
20217-4 8484.84 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 5750.37 0
695805-1 8484.84 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 5750.37 0
20217-4 8484.84 2015274 1 R REFER TO NET PRICE 5750.37 0
695805-1 8484.84 2015274 1 R REFER TO NET PRICE 5750.37 0
20217-4 22920 2015274 3 E REPLACED BY 4810-00-987-3948 0
695805-1 22920 2015274 3 E REPLACED BY 4810-00-987-3948 0
20217-4 22920 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 3627.00 0
695805-1 22920 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 3627.00 0
20217-4 22920 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 8022.00 0
695805-1 22920 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 8022.00 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.