4810007616225,4810007616225 NSN Information

4810007616225  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
GHN10125-1 19652.56 2015274 1 R REFER TO NET PRICE 4762.81 0
47680 19652.56 2015274 1 R REFER TO NET PRICE 4762.81 0
695495 19652.56 2015274 1 R REFER TO NET PRICE 4762.81 0
GHN10125-1 19652.56 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 7445.00 0
47680 19652.56 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 7445.00 0
695495 19652.56 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 7445.00 0
GHN10125-1 19652.56 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 7473.00 0
47680 19652.56 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 7473.00 0
695495 19652.56 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 7473.00 0
GHN10125-1 19652.56 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 8767.00 0
47680 19652.56 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 8767.00 0
695495 19652.56 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 8767.00 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.