4320003366002,4320003366002 NSN Information

4320003366002  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
AM55S47-07PC2 142.32 1995152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
AM55S47-09PC2 142.32 1995152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
AM55S47-42ALT1PC2 142.32 1995152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
ASHS58-05PC2 142.32 1995152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
CA5925PC2 142.32 1995152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
CA5927-2 142.32 1995152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
CA6652PC22 142.32 1995152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
CL40S47-0135PC2 142.32 1995152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
CL41S46-059PC2 142.32 1995152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
DD397S58-033PC2 142.32 1995152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
DD409S58-033PC2 142.32 1995152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
17Y1844PC22 142.32 1995152 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.