4130012369584,4130012369584 NSN Information

4130012369584  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
MIL-A-23798 28066.8 2015274 4 I&S MASTER 0 AAD
MIL-PRF-23798 28066.8 2015274 4 I&S MASTER 0 AAD
M23798-B25HM 28066.8 2015274 4 I&S MASTER 0 AAD
MIL-A-23798 28066.8 2015274 4 S STOCK AS 4130-01-178-5561 0 AAA
MIL-PRF-23798 28066.8 2015274 4 S STOCK AS 4130-01-178-5561 0 AAA
M23798-B25HM 28066.8 2015274 4 S STOCK AS 4130-01-178-5561 0 AAA
MIL-A-23798 28066.8 2015274 4 S STOCK AS 4130-01-248-7696 0 AAB
MIL-PRF-23798 28066.8 2015274 4 S STOCK AS 4130-01-248-7696 0 AAB
M23798-B25HM 28066.8 2015274 4 S STOCK AS 4130-01-248-7696 0 AAB
MIL-A-23798 28066.8 2015274 4 S STOCK AS 4130-01-198-7949 0 AAC
MIL-PRF-23798 28066.8 2015274 4 S STOCK AS 4130-01-198-7949 0 AAC
M23798-B25HM 28066.8 2015274 4 S STOCK AS 4130-01-198-7949 0 AAC
MIL-A-23798 28066.8 2015274 3 S STOCK AS 4130-01-178-5561 0
MIL-PRF-23798 28066.8 2015274 3 S STOCK AS 4130-01-178-5561 0
M23798-B25HM 28066.8 2015274 3 S STOCK AS 4130-01-178-5561 0
MIL-A-23798 28066.8 2015274 3 S STOCK AS 4130-01-198-7949 0
MIL-PRF-23798 28066.8 2015274 3 S STOCK AS 4130-01-198-7949 0
M23798-B25HM 28066.8 2015274 3 S STOCK AS 4130-01-198-7949 0
MIL-A-23798 28066.8 2015274 3 S STOCK AS 4130-01-248-7696 0
MIL-PRF-23798 28066.8 2015274 3 S STOCK AS 4130-01-248-7696 0
M23798-B25HM 28066.8 2015274 3 S STOCK AS 4130-01-248-7696 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.