3020002949648,3020002949648 NSN Information

3020002949648  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
2233A79 8.88 1974182 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
109496 8.88 1974182 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
2B6778 8.88 1974182 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
2233B132 8.88 1974182 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
398G74 8.88 1974182 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
398G74 9F 8.88 1974182 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
4A2233A79 8.88 1974182 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
109496H1 8.88 1974182 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.