2935014409157,2935014409157 NSN Information

2935014409157  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
L8602772-1 5352.24 2015274 6 J INTRCHNGBL W/ 2935-00-159-9039 0
L8602772-1 5352.24 2015274 6 J INTRCHNGBL W/ 2935-00-159-9040 0
L8602772-1 5352.24 2015274 6 3 REV OF P/C S 2935-01-202-5339 0
L8602772-1 5352.24 2015274 6 R REFER TO NET PRICE 2528.15 0
L8602772-1 5352.24 2015274 1 R REFER TO NET PRICE 2528.15 0
L8602772-1 5352.24 2015274 6 J INTRCHNGBL W/ 2935-01-244-1475 0
L8602772-1 5352.24 2015274 7 J INTRCHNGBL W/ 2935-00-159-9039 0
L8602772-1 5352.24 2015274 7 J INTRCHNGBL W/ 2935-00-159-9040 0
L8602772-1 5352.24 2015274 6 J INTRCHNGBL W/ 2935-01-245-7121 0
L8602772-1 5352.24 2015274 7 J INTRCHNGBL W/ 2935-01-244-1475 0
L8602772-1 5352.24 2015274 7 J INTRCHNGBL W/ 2935-01-245-7121 0
L8602772-1 5352.24 2015274 7 R REFER TO NET PRICE 1062.00 0
L8602772-1 5352.24 2015274 7 R REFER TO NET PRICE 1959.00 0
L8602772-1 5352.24 2015274 7 3 REV OF P/C S 2935-01-202-5339 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.