2925011909213,2925011909213 NSN Information

2925011909213  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
47523 22190.26 2015274 2 R REFER TO AFT095REQ 0
9339M27 22190.26 2015274 2 R REFER TO AFT095REQ 0
9339M27P01 22190.26 2015274 2 R REFER TO AFT095REQ 0
47523 22190.26 2015274 2 R REFER TO AFT095REQ 0
9339M27 22190.26 2015274 2 R REFER TO AFT095REQ 0
9339M27P01 22190.26 2015274 2 R REFER TO AFT095REQ 0
47523 22190.26 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 8952.51 0
9339M27 22190.26 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 8952.51 0
9339M27P01 22190.26 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 8952.51 0
47523 22190.26 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 8952.51 0
9339M27 22190.26 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 8952.51 0
9339M27P01 22190.26 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 8952.51 0
47523 23945.07 2014274 1 N DISPOSAL 0
9339M27 23945.07 2014274 1 N DISPOSAL 0
9339M27P01 23945.07 2014274 1 N DISPOSAL 0
47523 23945.07 2014274 1 N DISPOSAL 0
9339M27 23945.07 2014274 1 N DISPOSAL 0
9339M27P01 23945.07 2014274 1 N DISPOSAL 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.