2920002475374,2920002475374 NSN Information

2920002475374  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
E429 11.69 2004214 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
1C706 11.69 2004214 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
10A1115226 11.69 2004214 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
1115226 11.69 2004214 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
50124 11.69 2004214 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
7347279 11.69 2004214 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
8N3120 11.69 2004214 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
E429 11.69 2007335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
1C706 11.69 2007335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
10A1115226 11.69 2007335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
1115226 11.69 2007335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
50124 11.69 2007335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
7347279 11.69 2007335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
8N3120 11.69 2007335 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.