2915011482108,2915011482108 NSN Information

2915011482108  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
7086M35G02 53203.73 2015274 6 R REFER TO DATA REQUIRED 0
7086M35G03 53203.73 2015274 6 R REFER TO DATA REQUIRED 0
7113M62G01 53203.73 2015274 6 R REFER TO DATA REQUIRED 0
7086M35G02 53203.73 2015274 6 R REFER TO ITEM-SERIAL # 0
7086M35G03 53203.73 2015274 6 R REFER TO ITEM-SERIAL # 0
7113M62G01 53203.73 2015274 6 R REFER TO ITEM-SERIAL # 0
7086M35G02 53203.73 2015274 6 R REFER TO LIFE CONSUMED 0
7086M35G03 53203.73 2015274 6 R REFER TO LIFE CONSUMED 0
7113M62G01 53203.73 2015274 6 R REFER TO LIFE CONSUMED 0
7086M35G02 53203.73 2015274 6 R REFER TO NET PRICE 18966.65 0
7086M35G03 53203.73 2015274 6 R REFER TO NET PRICE 18966.65 0
7086M35G02 53203.73 2015274 6 R REFER TO T.O. 00-20-3 0
7113M62G01 53203.73 2015274 6 R REFER TO NET PRICE 18966.65 0
7113M62G01 53203.73 2015274 6 R REFER TO T.O. 00-20-3 0
7086M35G03 53203.73 2015274 6 R REFER TO T.O. 00-20-3 0
7086M35G02 53203.73 2015274 6 R REFER TO TIME CHANGE 0
7113M62G01 53203.73 2015274 6 R REFER TO TIME CHANGE 0
7086M35G03 53203.73 2015274 6 R REFER TO TIME CHANGE 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.