2910003643048,2910003643048 NSN Information

2910003643048  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
AGJN76-32PC6-7 63.61 2000275 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
AGJN76-30PC6-7 63.61 2000275 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GJN76-154PC6-7 63.61 2000275 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GJN76-155PC6-7 63.61 2000275 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GJN76-30PC6-7 63.61 2000275 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
GJN76-32PC6-7 63.61 2000275 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
PPK5-4Z 63.61 2000275 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
24GJN76-30PC6-7 63.61 2000275 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
24GJN76-31PC6-7 63.61 2000275 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.