2840013085470,2840013085470 NSN Information

2840013085470  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
9547M24G01 457093.6 2015274 2 F WHN EXHST USE 2840-01-480-4613 0
9547M24G01 457093.6 2015274 2 F WHN EXHST USE 2840-01-480-4613 0
9547M24G01 457093.6 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 126912.34 0
9547M24G01 457093.6 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 126912.34 0
9547M24G01 493240.55 2014274 1 N DISPOSAL 0
9547M24G01 493240.55 2014274 1 N DISPOSAL 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.