2840012215370,2840012215370 NSN Information

2840012215370  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
6029T59G04 14746.34 2015274 3 E REPLACED BY 2840-01-176-9156 0
6920T27G01 14746.34 2015274 3 E REPLACED BY 2840-01-176-9156 0
6920T27G02 14746.34 2015274 3 E REPLACED BY 2840-01-176-9156 0
6029T59G04 14746.34 2015274 3 E REPLACED BY 2840-01-176-9156 0
6920T27G01 14746.34 2015274 3 E REPLACED BY 2840-01-176-9156 0
6920T27G02 14746.34 2015274 3 E REPLACED BY 2840-01-176-9156 0
6029T59G04 14746.34 2015274 3 R REFER TO AFT095REQ 0
6920T27G01 14746.34 2015274 3 R REFER TO AFT095REQ 0
6920T27G02 14746.34 2015274 3 R REFER TO AFT095REQ 0
6029T59G04 14746.34 2015274 3 R REFER TO AFT095REQ 0
6920T27G01 14746.34 2015274 3 R REFER TO AFT095REQ 0
6920T27G02 14746.34 2015274 3 R REFER TO AFT095REQ 0
6029T59G04 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 4877.49 0
6920T27G01 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 4877.49 0
6920T27G02 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 4877.49 0
6029T59G04 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 4877.49 0
6920T27G01 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 4877.49 0
6920T27G02 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 4877.49 0
6029T59G04 14746.34 2015274 3 H SUITABL SUBST 2840-00-008-9392 0
6920T27G01 14746.34 2015274 3 H SUITABL SUBST 2840-00-008-9392 0
6920T27G02 14746.34 2015274 3 H SUITABL SUBST 2840-00-008-9392 0
6029T59G04 14746.34 2015274 3 H SUITABL SUBST 2840-00-008-9392 0
6920T27G01 14746.34 2015274 3 H SUITABL SUBST 2840-00-008-9392 0
6920T27G02 14746.34 2015274 3 H SUITABL SUBST 2840-00-008-9392 0
6029T59G04 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 5602.00 0
6920T27G01 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 5602.00 0
6920T27G02 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 5602.00 0
6029T59G04 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 5602.00 0
6920T27G01 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 5602.00 0
6920T27G02 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 5602.00 0
6029T59G04 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 5607.00 0
6920T27G01 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 5607.00 0
6920T27G02 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 5607.00 0
6029T59G04 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 5607.00 0
6920T27G01 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 5607.00 0
6920T27G02 14746.34 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 5607.00 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.