2840011832046,2840011832046 NSN Information

2840011832046  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
305-048-815-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO AFT095REQ 0
305-048-819-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO AFT095REQ 0
305-048-821-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO AFT095REQ 0
305-048-815-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO AFT95 0
305-048-821-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO AFT95 0
305-048-815-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO DATA REQUIRED 0
305-048-819-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO DATA REQUIRED 0
305-048-821-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO DATA REQUIRED 0
305-048-815-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO ITEM-SERIAL # 0
305-048-819-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO ITEM-SERIAL # 0
305-048-815-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO LIFE CONSUMED 0
305-048-819-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO LIFE CONSUMED 0
305-048-821-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO LIFE CONSUMED 0
305-048-815-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO NET PRICE 47886.93 0
305-048-819-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO NET PRICE 47886.93 0
305-048-821-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO NET PRICE 47886.93 0
305-048-819-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO AFT95 0
305-048-815-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO T.O. 00-20-3 0
305-048-819-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO T.O. 00-20-3 0
305-048-821-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO ITEM-SERIAL # 0
305-048-821-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO T.O. 00-20-3 0
305-048-815-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO TIME CHANGE 0
305-048-819-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO TIME CHANGE 0
305-048-821-0 202016.3 2015274 8 R REFER TO TIME CHANGE 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.