2840010446141,2840010446141 NSN Information

2840010446141  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
9022M11G12 1580.41 2015335 2 E REPLACED BY 2840-01-117-2904 0
9022M11G19 1580.41 2015335 2 E REPLACED BY 2840-01-117-2904 0
9186M21G03 1580.41 2015335 2 E REPLACED BY 2840-01-117-2904 0
9186M21G10 1580.41 2015335 2 E REPLACED BY 2840-01-117-2904 0
9198M37G01 1580.41 2015335 2 E REPLACED BY 2840-01-117-2904 0
9022M11G12 1580.41 2015335 2 R REFER TO NET PRICE 1316.18 0
9022M11G19 1580.41 2015335 2 R REFER TO NET PRICE 1316.18 0
9186M21G03 1580.41 2015335 2 R REFER TO NET PRICE 1316.18 0
9186M21G10 1580.41 2015335 2 R REFER TO NET PRICE 1316.18 0
9198M37G01 1580.41 2015335 2 R REFER TO NET PRICE 1316.18 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.