2840010423117,2840010423117 NSN Information

2840010423117  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
9103M80G12 5412.71 2015274 2 F WHN EXHST USE 2840-01-541-8021 0
9103M80G13 5412.71 2015274 2 F WHN EXHST USE 2840-01-541-8021 0
9190M17G01 5412.71 2015274 2 F WHN EXHST USE 2840-01-541-8021 0
9282M52G01 5412.71 2015274 2 F WHN EXHST USE 2840-01-541-8021 0
9282M52G02 5412.71 2015274 2 F WHN EXHST USE 2840-01-541-8021 0
9282M52G03 5412.71 2015274 2 F WHN EXHST USE 2840-01-541-8021 0
9103M80G12 5412.71 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 2998.88 0
9103M80G13 5412.71 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 2998.88 0
9190M17G01 5412.71 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 2998.88 0
9282M52G01 5412.71 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 2998.88 0
9282M52G02 5412.71 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 2998.88 0
9282M52G03 5412.71 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 2998.88 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.