2840009086065,2840009086065 NSN Information

2840009086065  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
704170 25760.17 2015274 4 E REPLACED BY 2840-01-004-1802 0
512270 25760.17 2015274 4 E REPLACED BY 2840-01-004-1802 0
730670 25760.17 2015274 4 E REPLACED BY 2840-01-004-1802 0
512270 25760.17 2015274 4 R REFER TO NET PRICE 7895.69 0
704170 25760.17 2015274 4 R REFER TO NET PRICE 7895.69 0
730670 25760.17 2015274 4 R REFER TO NET PRICE 7895.69 0
512270 25760.17 2015274 4 R REFER TO T.O.00-25-113- 0
704170 25760.17 2015274 4 R REFER TO T.O.00-25-113- 0
730670 25760.17 2015274 4 R REFER TO T.O.00-25-113- 0
512270 25760.17 2015274 4 R REFER TO TF33 0
704170 25760.17 2015274 4 R REFER TO TF33 0
730670 25760.17 2015274 4 R REFER TO TF33 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.