2840001049569,2840001049569 NSN Information

2840001049569  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
9685M85G14 388301.94 2015274 2 E REPLACED BY 2840-01-113-9479 0
9685M85G23 388301.94 2015274 2 E REPLACED BY 2840-01-113-9479 0
9685M85G58 388301.94 2015274 2 E REPLACED BY 2840-01-113-9479 0
9685M85G64 388301.94 2015274 2 E REPLACED BY 2840-01-113-9479 0
9685M85G65 388301.94 2015274 2 E REPLACED BY 2840-01-113-9479 0
9685M85G14 388301.94 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 83945.02 0
9685M85G23 388301.94 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 83945.02 0
9685M85G58 388301.94 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 83945.02 0
9685M85G64 388301.94 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 83945.02 0
9685M85G65 388301.94 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 83945.02 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.