2840000086166,2840000086166 NSN Information

2840000086166  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
6006T80G07 277234.96 2015274 3 E REPLACED BY 2840-01-263-1579 0
6006T80G15 277234.96 2015274 3 E REPLACED BY 2840-01-263-1579 0
6006T80G19 277234.96 2015274 3 E REPLACED BY 2840-01-263-1579 0
6006T80G20 277234.96 2015274 3 E REPLACED BY 2840-01-263-1579 0
6006T80G07 277234.96 2015274 3 R REFER TO AFT095REQ 0
6006T80G15 277234.96 2015274 3 R REFER TO AFT095REQ 0
6006T80G19 277234.96 2015274 3 R REFER TO AFT095REQ 0
6006T80G20 277234.96 2015274 3 R REFER TO AFT095REQ 0
6006T80G07 277234.96 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 226472.53 0
6006T80G15 277234.96 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 226472.53 0
6006T80G19 277234.96 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 226472.53 0
6006T80G20 277234.96 2015274 3 R REFER TO NET PRICE 226472.53 0
6006T80G07 266419 2015274 2 F WHN EXHST USE 2840-01-263-1579 0
6006T80G15 266419 2015274 2 F WHN EXHST USE 2840-01-263-1579 0
6006T80G19 266419 2015274 2 F WHN EXHST USE 2840-01-263-1579 0
6006T80G20 266419 2015274 2 F WHN EXHST USE 2840-01-263-1579 0
6006T80G07 266419 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 93247.00 0
6006T80G15 266419 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 93247.00 0
6006T80G19 266419 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 93247.00 0
6006T80G20 266419 2015274 2 R REFER TO NET PRICE 93247.00 0

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.