1680011310902,1680011310902 NSN Information

1680011310902  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
8067-4A 14079.92 2015274 4 I&S MASTER 0 AAC
8067-4A 14079.92 2015274 4 G REPLACES 1680-00-705-9997 0 AAA
8067-4A 14079.92 2015274 4 G REPLACES 1680-01-009-8294 0 AAB
8067-4A 14079.92 2015274 4 R REFER TO NET PRICE 12515.28 0
8067-4A 14079.92 2015274 1 R REFER TO NET PRICE 12515.28 0
8067-4A 15703 2015274 5 I&S MASTER 0 ABB
8067-4A 15703 2015274 5 G REPLACES 1680-00-705-9997 0 ABA
8067-4A 15703 2015274 5 R REFER TO NET PRICE 3095.00 0
8067-4A 15703 2015274 5 R REFER TO NET PRICE 5496.00 0
8067-4A 15703 2015274 5 7 SUB FOR 1680-01-009-8294 0 AAA

Copyright©2016 nsnstock.com, All Rights Reserved.